Opis
These cables cover low smoke electric cable and cord for Navy shipboard applications.
Norma, Standard
International : MIL DTL 24643Opis
Cables and cords are classified as watertight, watertight(with circuit integrity), and non-watertight constructions, armored, and unarmored, unarmored with overall shield and further classfied for flexing and nonflexing service for power, lighting, control, communications, instrumentation and electronic applications.
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Typ pancerza | Brak pancerza lub oplotu |
Izolacja | EPR |
Giętkość przewodu | Linka Klasa 2 |
Kształt przewodu | Okrągły, linka |
Materiał przewodu | Miedź lub miedź cynowana |
Ekran | Oplot z cynowanej miedzi |
Osłona zewnętrzna | Poliolefina usieciowana |
Rozmiar, wielkość | |
Przekrój poprzeczny przewodu | 1,23mm² |
Liczba żył | 2 |
Przeciętna grubość izolacji (mm) | 0,41mm |
Średnica na izolacji | 0,0mm |
Średnica wewnętrzna (mm) | 0mm |
Średnica na pancerzu (mm) | 0,0mm |
Średnica zewnętrzna nominalna (mm) | 8,3mm |
Średnica przewodu | 0,0mm |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 600 V |