Opis
Norma, Standard
International : EN 50525-2-21Opis
Application
Flexible cable of 2 to 5 cores for the power supply of mobile or semi-mobile appliances submitted to low mechanical stress (household electricals-portable tooling...). Especially suitable for the stripping force on automatic machines
Design
1. Conductor
Flexible bare or tinned copper Class 5.
2. Insulation
- Special crosslinked elastomer EI4
3. Outer sheath
- Special crosslinked elastomer EM3
- Colour black
- Other colours on request
Core colours
- 2 cores (X) = Brown + Blue
- 3 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Blue
- 3 cores (X) = Brown + Black + Grey
- 4 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Black + Grey
- 4 cores (X) = Blue + Brown + Black + Grey
- 5 cores (G) = Green-Yellow + Blue + Brown + Black + Grey
- 5 cores (X) = Blue + Brown + Black + Grey + Black
Marking
USE HAR H05RR-F (x or G) mm² 269 NEXANS
Nota
For any request of specific cables, please join our contact team :
Copper conductors, specific insulations and assemblies…
Outersheath : diameter, color, marking, unsheathing on automatic machines…
Packing on request…
Adapted delivery time…
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Giętkość przewodu | Giętki Klasa 5 |
Kolor powłoki | Czarny |
Bezhalogenowy | IEC 60754-1 |
Osłona zewnętrzna | Elastomer |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 300 / 500 V |
Parametry mechaniczne | |
Giętkość kabla | Flexible |
Parametry fizyczne | |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 60°C |
Temperatura pracy, zakres | -25 .. 50°C |
Toksyczność gazów | BS 6425, IEC 60754, EN 50267 |
Odporność chemiczna | Accidental |
Gęstość dymu | IEC 61034 |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Related documents
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000498-FRAN
- Data Certyfikacji : 26/06/2018
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10046621 | H05RR-F 2X0,75 CU CL5 BK 9011 C50 | |
10046627 | 01232214 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 C50 |
10046640 | H05RR-F 2X1,5 CU CL5 BK 9011 C50 | |
10046658 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 C50 | |
10046670 | H05RR-F 3G1 CU CL5 BK 9011 C50 | |
10046683 | H05RR-F 3G1,5 CU CL5 BK 9011 C50 | |
10046695 | 01232284 | H05RR-F 3G2,5 CU CL5 BK 9011 C50 |
10046699 | 01232304 | H05RR-F 4G0,75 CU CL5 BK 9011 C50 |
10046710 | 01232314 | H05RR-F 4G1 CU CL5 BK 9011 C50 |
10046739 | 01232354 | H05RR-F 5G0,75 CU CL5 BK 9011 C50 |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000498-FRAN
- Data Certyfikacji : 04/07/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 4
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10046622 | H05RR-F 2X0,75 CU CL5 R50 | |
10046623 | H05RR-F 2X0,75 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046624 | H05RR-F 2X0,75 CU CL5 R100 | |
10046628 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046629 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046630 | H05RR-F 2X1 CU CL5 R100 | |
10046631 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 | |
10046633 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 D1000 | |
10046641 | H05RR-F 2X1,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046642 | H05RR-F 2X1,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046643 | H05RR-F 2X1,5 CU CL5 R100 | |
10046644 | H05RR-F 2X1,5 CU CL5 BK 9011 | |
10046645 | H05RR-F 2X1,5 CU CL5 BK 9011 CUT1000 | |
10046648 | H05RR-F 2X1,5 CU CL5 BK 9011 | |
10046653 | H05RR-F 2X2,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046654 | H05RR-F 2X2,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046655 | H05RR-F 2X2,5 CU CL5 R100 | |
10046657 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046659 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046660 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046662 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 R100 | |
10046669 | H05RR-F 3G1 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046671 | H05RR-F 3G1 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046672 | H05RR-F 3G1 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046673 | H05RR-F 3G1 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046674 | H05RR-F 3G1 CU CL5 R100 | |
10046684 | H05RR-F 3G1,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046685 | H05RR-F 3G1,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046686 | H05RR-F 3G1,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046688 | H05RR-F 3G1,5 CU CL5 R100 | |
10046691 | H05RR-F 3G1,5 CU CL5 BK 9011 CUT1000 | |
10046693 | H05RR-F 3G2,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046694 | H05RR-F 3G2,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046696 | H05RR-F 3G2,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046697 | H05RR-F 3G2,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046698 | H05RR-F 3G2,5 CU CL5 R100 | |
10046700 | H05RR-F 4G0,75 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046701 | H05RR-F 4G0,75 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046703 | H05RR-F 4G0,75 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046704 | H05RR-F 4G0,75 CU CL5 R100 | |
10046705 | H05RR-F 4G0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10046707 | H05RR-F 4G0,75 CU CL5 BK 9011 CUT1000 | |
10046708 | H05RR-F 4G0,75 CU CL5 BK 9011 D1000 | |
10046709 | H05RR-F 4G0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10046711 | H05RR-F 4G1 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046712 | H05RR-F 4G1 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046713 | H05RR-F 4G1 CU CL5 R100 | |
10046715 | H05RR-F 4G1 CU CL5 BK 9011 CUT3000 | |
10046716 | H05RR-F 4G1 CU CL5 BK 9011 CUT1000 | |
10046720 | H05RR-F 4G1,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046721 | H05RR-F 4G1,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046722 | H05RR-F 4G1,5 CU CL5 R100 | |
10046724 | H05RR-F 4G1,5 CU CL5 BK 9011 | |
10046726 | H05RR-F 4G1,5 CU CL5 BK 9011 CUT1000 | |
10046731 | H05RR-F 4G2,5 CU CL5 BK 9011 C50 | |
10046732 | H05RR-F 4G2,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046733 | H05RR-F 4G2,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046734 | H05RR-F 4G2,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046735 | H05RR-F 4G2,5 CU CL5 R100 | |
10046737 | H05RR-F 4G2,5 CU CL5 BK 9011 | |
10046741 | H05RR-F 5G0,75 CU CL5 R100 | |
10046746 | H05RR-F 5G1 CU CL5 BK 9011 C50 FRAN01 | |
10046752 | H05RR-F 5G1,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046753 | H05RR-F 5G1,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10046754 | H05RR-F 5G1,5 CU CL5 R100 | |
10046757 | H05RR-F 5G1,5 CU CL5 BK 9011 CUT1000 | |
10046758 | H05RR-F 5G1,5 CU CL5 BK 9011 | |
10046760 | H05RR-F 5G2,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046763 | H05RR-F 5G2,5 CU CL5 BK 9011 R50 | |
10046765 | H05RR-F 5G2,5 CU CL5 BK 9011 R100 | |
10047135 | H05RR-F 2X1 CU CL5 NR 9011 | |
10047153 | H05RR-F 3G1,5 CU CL5 BK 9011 CUT1000 | |
10047164 | H05RR-F 3X0,75 CUCL5 NR A40002188 | |
10047169 | H05RR-F 3G2,5 CU CL5 BK 9011 | |
10047175 | H05RR-F 3G1,5 CU CL5 RD 3000 GL | |
10047179 | H05RR-F 3G1,5 CU CL5 RD 3000 GL | |
10047183 | H05RR-F 2X0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10047184 | H05RR-F 2X0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10047185 | H05RR-F 2X0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10047186 | H05RR-F 2x0,75 CU CL5 Nero CUT1000 | |
10047187 | H05RR-F 2X0,75 CU CL5 BK 9011 GL | |
10047189 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 | |
10047192 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 | |
10047193 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 D1000 | |
10047194 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 | |
10047195 | H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 | |
10047196 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10047197 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10047198 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10047200 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10047202 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 CUT1000 | |
10047203 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 GL | |
10047204 | H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 | |
10047206 | H05RR-F 3G1 CU CL5 BK 9011 | |
10047207 | H05RR-F 3G1mm² | |
10047209 | H05RR-F 3G1mm² | |
10047211 | H05RR-F 3G1mm² | |
10047212 | H05RR-F 3G1mm² | |
10047213 | H05RR-F 3G1mm² | |
10047216 | H05RR-F 3G1mm² | |
10047217 | H05RR-F 3G1,00mm² | |
10047218 | H05RR-F 3G1mm² | |
10047223 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10047224 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10047225 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10047227 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10047228 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10047230 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10047231 | H05RR-F 3G1,50mm² | |
10047233 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10047237 | H05RR-F 3G2,5mm² | |
10047238 | H05RR-F 3G2,50mm² | |
10047243 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10047244 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10047248 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10052707 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10053523 | H05RR-F 3G2,5mm² | |
10060754 | H05RR-F 2x0,75mm² | |
10073166 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10078974 | H05RR-F 3x0,75mm² | |
10086016 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10086018 | H05RR-F 5G0,75mm² | |
10086046 | H05RR-F 3G1mm² | |
10086047 | H05RR-F 2x0,75mm² | |
10092791 | H05RR-F 2x1mm² | |
10098519 | H05RR-F 5G2,50mm² | |
10098522 | H05RR-F 5G1,50mm² | |
10098524 | H05RR-F 5G1 mm² | |
10098526 | H05RR-F 5G0,75mm² | |
10098536 | H05RR-F 4G2,50mm² | |
10098537 | H05RR-F 4G1,50mm² | |
10098540 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10098541 | H05RR-F 2x2,50mm² | |
10098856 | H05RR-F 2x1,50mm² | |
10116148 | H05RR-F 2x0.75mm² | |
10116149 | H05RR-F 2x0,75mm² | |
10117122 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10117123 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10117176 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10117177 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10117188 | H05RR-F 4x0,75mm² | |
10117322 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10117805 | H05RR-F 5G1mm² | |
10120110 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10122271 | H05RR-F 5G0,75mm² | |
10122326 | H05RR-F 2x2,5mm² | |
10122335 | H05RR-F 4G1,5mm² | |
10130672 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10131324 | H05RR-F 5G0,75mm² | |
10131502 | H05RR-F 2x1,5mm² | |
10135621 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10136196 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10136720 | H05RR-F 3G0,75mm² | |
10136722 | H05RR-F 3G1mm² | |
10136723 | H05RR-F 2x1mm² | |
10137834 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10140139 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10141064 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10143177 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10156870 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10163639 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10170267 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10181891 | H05RR-F 2x1mm² | |
10187511 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10189597 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10193510 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10193578 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10195159 | H05RR-F 3x1mm² | |
10196640 | H05RR-F 5G2,5mm² | |
10196641 | H05RR-F 5G1,5mm² | |
10199162 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10201038 | H05RR-F 3x1mm² | |
10204130 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10208358 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10208395 | H05RR-F 2x1mm² | |
10208402 | H05RR-F 2x1,5mm² | |
10209255 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10216025 | H05RR-F 4G1,5mm² | |
10217673 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10226280 | H05RR-F 2x0,75mm² | |
10228450 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10238353 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10239400 | H05RR-F 2x1mm² | |
10252896 | H05RR-F 3G1,5mm² | |
10254474 | H05RR-F 3G1mm² | |
10255572 | H05RR-F 5G0,75mm² | |
10257594 | H05RR-F 4G1,5mm² | |
10261291 | H05RR-F 2x0,75mm² | |
10261614 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10263027 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10270260 | H05RR-F 4G0,75mm² | |
10270390 | H05RR-F 3G0,75mm² |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000498-FRLV
- Data Certyfikacji : 21/08/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 4
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Fca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10071435 | COIL H05RRF 2x1 25m NO | |
10071438 | COIL H05RRF 3G1,5 25m NO | |
10152940 | DRUM H05RRF 2x1,5 150m NO* | |
10152941 | DRUM H05RRF 3G1,5 150m NO* | |
10152943 | DRUM H05RRF 3G2,5 120m NO* |