Opis
Norma, Standard
International : EN 50525-2-31; HD 21.3; IEC 60227-1Krajowy : NF C 32-201/3
Opis
Application
H07V-U conductors are used for fixed protected installations : i.e. ligths or control gear (from offices, domestic or commercial buildings ...) with voltage ≤ 1000V AC or ≤ 750 V DC . ...
Installation
Open air, in conduit, in cable trunking, in cable ducting. Thanks to the sliding properties of insulation, H07V-U is made to facilitate processing while pulling in.
Design
- Conductor
Bare copper class 1 - Insulation
PVC
Différent colors.
Marking
S.Y + USE <har> <har>H07V-U factory number
Voltage drop
Calculated with Cos phi = 0,8
Permissible current and voltage drop are given
For conductor laid alone in insulating tube on a wall Temperature = 30°C. Permanent operation
If conditions are different, apply correction factors from NF C 15-100 standard or other equivalent national standard.
Charakterystyka
Konstrukcja | |
---|---|
Giętkość przewodu | drut Klasa1 |
Materiał przewodu | Goły miedziany |
Izolacja | PVC |
Parametry elektryczne | |
Napięcie nominalne Uo/U | 450 / 750 V |
Parametry mechaniczne | |
Odporność mechaniczna na uderzenia | Low |
Parametry fizyczne | |
Zmniejszający palność | C2, NF C 32-070 & IEC 60332-1 |
Maksymalna temperatura pracy żyły | 70°C |
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia | 160°C |
Temperatura pracy, zakres | -5 .. 60°C |
Odporność na warunki pogodowe | No |
Odporność chemiczna | Accidental |
Wodoszczelny | Low |
Specific characteristics | |
See all products | |
|
Products and services
Informacje uzupełniające
Related links
Related documents
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRAU
- Data Certyfikacji : 17/10/2018
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10276913 | H07V-U PASSEO 1x1.5 WHITE C100m | |
10276965 | H07V-U PASSEO 1x1.5 PINK C100m | |
10276966 | H07V-U PASSEO 1x2.5 WHITE C100m | |
10276967 | H07V-U PASSEO 1x2.5 BEIGE C100m | |
10276968 | H07V-U PASSEO 1x2.5 PINK C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRAU
- Data Certyfikacji : 20/04/2020
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10282793 | H07V-U 1x1.5 RED C100m | |
10282874 | H07V-U 1x1.5 BLUE C100m | |
10282875 | H07V-U 1G1.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10282876 | H07V-U 1x2.5 RED C100m | |
10282877 | H07V-U 1x2.5 BLUE C100m | |
10282878 | H07V-U 1G2.5 GREEN/YELLOW C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRAU
- Data Certyfikacji : 20/08/2019
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10276964 | H07V-U PASSEO 1x1.5 BEIGE C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRAU
- Data Certyfikacji : 21/06/2019
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10043948 | H07V-U 1x1.5 BLUE D50000 | |
10043950 | H07V-U 1G1.5 GREEN/YELLOW D50000 | |
10043951 | H07V-U 1x1.5 BLACK D50000 | |
10043954 | H07V-U 1x1.5 BROWN D50000 | |
10043958 | H07V-U 1G2.5 GREEN/YELLOW D40000 | |
10043959 | H07V-U 1x2.5 BLACK D40000 | |
10059770 | LIR 1x2.5 BLUE C200m | |
10067424 | H07V-U 1x1.5 GREY D50000 | |
10276045 | H07V-U 1x2.5 BLUE D40000 | |
10276046 | H07V-U 1x2.5 BROWN D40000 | |
10279711 | H07V-U 1x2.5 GREY D40000 |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRAU
- Data Certyfikacji : 29/01/2018
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10043625 | H07V-U 1x2.5 IVORY C500m | |
10043626 | H07V-U 1x2.5 IVORY | |
10043627 | H07V-U 1x2.5 GREY C500m | |
10043634 | H07V-U 1G1.5 GREEN/YELLOW | |
10043636 | H07V-U 1x1.5 BLACK | |
10043639 | H07V-U 1x1.5 BLUE | |
10043641 | H07V-U 1x1.5 RED | |
10043643 | H07V-U 1x1.5 BROWN | |
10043645 | H07V-U 1x1.5 Orange | |
10043647 | H07V-U 1x1.5 IVORY | |
10043648 | 01225070 | H07V-U 1G2.5 GREEN/YELLOW C500m |
10043649 | 01225075 | H07V-U 1x2.5 BLACK C500m |
10043650 | 01225077 | H07V-U 1x2.5 BLUE C500m |
10043651 | 01225076 | H07V-U 1x2.5 BROWN C500m |
10043652 | 01225071 | H07V-U 1x2.5 RED C500m |
10043653 | 01225072 | H07V-U 1x2.5 PURPLE C500m |
10043688 | H07V-U 1x1.5 PURPLE | |
10043689 | H07V-U 1G2.5 GREEN/YELLOW | |
10043690 | H07V-U 1x2.5 BLACK | |
10043691 | H07V-U 1x2.5 BLUE | |
10043692 | H07V-U 1x2.5 RED | |
10043742 | H07V-U 1x1.5 GREY | |
10043743 | H07V-U 1x2.5 BROWN | |
10043748 | 01225073 | H07V-U 1x2.5 Orange C500m |
10043750 | 01248685 | H07V-U 1x1.5 GREY C100m |
10043762 | H07V-U 1x2.5 Orange | |
10043765 | H07V-U 1x2.5 PURPLE | |
10043977 | H07V-U 1x1.5 IVORY C100m | |
10059720 | H07V-U 1G1.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10059724 | LIR 1x1.5 BLACK C200m | |
10059727 | H07V-U 1X1.5 BLACK C100m | |
10059729 | H07V-U 1x1.5 IVORY C100m | |
10059730 | LIR 1x1.5 BLUE C200m | |
10059736 | LIR 1x1.5 BROWN C200m | |
10059739 | H07V-U 1x1.5 BROWN C100m | |
10059741 | H07V-U 1x1.5 GREY C100m | |
10059744 | H07V-U 1x1.5 RED C100m | |
10059748 | H07V-U 1x1.5 PURPLE C100m | |
10059751 | H07V-U 1x1.5 Orange C100m | |
10059754 | H07V-U 1x1.5 IVORY C100m | |
10059755 | LIR 1x1.5 GREY C200m | |
10059759 | H07V-U 1G2.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10059763 | LIR 1x2.5 BLACK C200m | |
10059767 | H07V-U 1x2.5 BLACK C100m | |
10059768 | LIR 1x2.5 BLUE C200m | |
10059774 | LIR 1x2.5 BROWN C200m | |
10059776 | H07V-U 1X2.5 GREY C100m | |
10059778 | H07V-U 1x2.5 BROWN C100m | |
10059781 | H07V-U 1x2.5 RED C100m | |
10059784 | LIR 1x2.5 GREY C200m | |
10067426 | H07V-U 1x2.5 GREY | |
10087308 | LIR 1x1.5 BLUE C200m | |
10087309 | LIR 1x1.5 GREY C200m | |
10087310 | LIR 1x1.5 BLACK C200m | |
10087311 | LIR 1x1.5 BROWN C200m | |
10087324 | LIR 1x2.5 BLUE C200m | |
10087326 | LIR 1x2.5 GREY C200m | |
10087328 | LIR 1x2.5 BLACK C200m | |
10087329 | LIR 1x2.5 BROWN C200m | |
10103762 | H07V-U 1x2.5 IVORY C100m | |
10103875 | H07V-U 1x1.5 Light BLUE C100m | |
10103876 | H07V-U 1x2.5 Light BLUE C100m | |
10124398 | 01270347 | H07V-U 1G1.5 GREEN/YELLOW C750m |
10124399 | 01270348 | H07V-U 1x1.5 BLACK C750m |
10124400 | 01270349 | H07V-U 1x1.5 BLUE C750m |
10124401 | 01270350 | H07V-U 1x1.5 BROWN C750m |
10124403 | 01270351 | H07V-U 1x1.5 RED C750m |
10124414 | 01270352 | H07V-U 1x1.5 PURPLE C750m |
10124416 | 01270353 | H07V-U 1x1.5 Orange C750m |
10124417 | 01270354 | H07V-U 1x1.5 IVORY C750m |
10124418 | 01270355 | H07V-U 1x1.5 GREY C750m |
10140149 | 01270389 | H07V-U 1x1.5 DARK BLUE C750m |
10140205 | H07V-U 1x1.5 DARK BLUE C500m | |
10140206 | 01270390 | H07V-U 1x2.5 DARK BLUE C500m |
10269948 | H07V-U PASSEO 1X2.5 RED C100m | |
10269949 | H07V-U PASSEO 1X2.5 PURPLE C100m | |
10269963 | H07V-U PASSEO 1G1.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10269974 | H07V-U PASSEO 1X1.5 IVORY C100m | |
10269975 | H07V-U PASSEO 1X1.5 BLUE C100m | |
10269976 | 01225016 | H07V-U PASSEO 1X1.5 BROWN C100m |
10269977 | 01248685 | H07V-U PASSEO 1X1.5 GREY C100m |
10269978 | H07V-U PASSEO 1X1.5 BLACK C100m | |
10269979 | 01225013 | H07V-U PASSEO 1X1.5 ORANGE C100m |
10269980 | H07V-U PASSEO 1X1.5 RED C100m | |
10269981 | 01225012 | H07V-U PASSEO 1X1.5 PURPLE C100m |
10269982 | H07V-U PASSEO 1G2.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10269983 | H07V-U PASSEO 1X2.5 BLUE C100m | |
10269984 | 01225056 | H07V-U PASSEO 1X2.5 BROWN C100m |
10269985 | 01225055 | H07V-U PASSEO 1X2.5 BLACK C100m |
10269986 | H07V-U PASSEO 1X2.5 ORANGE C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRAU
- Data Certyfikacji : 29/01/2018
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10059719 | H07V-U 1G1.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10059723 | H07V-U 1G1.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10059725 | H07V-U 1x1.5 BLACK C100m | |
10059726 | H07V-U 1x1.5 BLACK C100m | |
10059731 | H07V-U 1x1.5 BLUE C100m | |
10059735 | H07V-U 1x1.5 BLUE+H176:H330 C100m | |
10059737 | H07V-U 1x1.5 BROWN C100m | |
10059738 | H07V-U 1x1.5 BROWN C100m | |
10059742 | H07V-U 1x1.5 RED C100m | |
10059745 | H07V-U 1x1.5 RED C100m | |
10059746 | H07V-U 1x1.5 PURPLE C100m | |
10059747 | H07V-U 1x1.5 PURPLE C100m | |
10059749 | H07V-U 1x1.5 Orange C100m | |
10059750 | H07V-U 1x1.5 Orange C100m | |
10059758 | H07V-U 1G2.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10059762 | H07V-U 1G2.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10059764 | H07V-U 1x2.5 BLACK C100m | |
10059769 | H07V-U 1x2.5 BLUE C100m | |
10059773 | H07V-U 1x2.5 BLUE C100m | |
10059775 | H07V-U 1x2.5 BROWN C100m | |
10059779 | H07V-U 1x2.5 RED C100m | |
10059782 | H07V-U 1x2.5 RED C100m | |
10059783 | H07V-U 1x2.5 Orange C100m | |
10226464 | H07V-U 1x1.5 RED C100m | |
10226466 | H07V-U 1x1.5 BLUE C100m | |
10226467 | H07V-U 1G1.5 GREEN/YELLOW C100m | |
10226468 | H07V-U 1x2.5 RED C100m | |
10226469 | H07V-U 1x2.5 BLUE C100m | |
10226470 | H07V-U 1G2.5 GREEN/YELLOW C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRAU
- Data Certyfikacji : 29/01/2018
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10059718 | LIR 1G1.5 GREEN/YELLOW C200m | |
10059732 | LIR 1x1.5 BLUE C200m | |
10059752 | LIR 1x1.5 IVORY C200m | |
10059757 | LIR 1G2.5 GREEN/YELLOW C200m | |
10087312 | LIR 1G1.5 GREEN/YELLOW C200m | |
10087330 | LIR 1G2.5 GREEN/YELLOW C200m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRAU
- Data Certyfikacji : 30/08/2019
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: NB 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10280130 | H07V-U PASSEO 1x1.5 GREEN C100m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRLV
- Data Certyfikacji : 03/04/2018
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10050582 | SPEEDFIL 3 fils 2,5 C25m | |
10202735 | ASSEMBLE 3 fils VU1,5 C30m | |
10202736 | ASSEMBLE 3 fils VU2,5 C30m | |
10239885 | EASYBOX H07VU 1x1,5 BLUE | |
10239886 | EASYBOX H07VU 1x2,5 BLUE | |
10241388 | EASYBOX H07VU 1x1,5 BROWN | |
10241389 | EASYBOX H07VU 1x1,5 BLACK | |
10241390 | EASYBOX H07VU 1x1,5 ORANGE | |
10241391 | EASYBOX H07VU 1x1,5 RED | |
10241392 | EASYBOX H07VU 1x1,5 PURPLE | |
10241424 | EASYBOX H07VU 1x2,5 BROWN | |
10241425 | EASYBOX H07VU 1x2,5 BLACK | |
10241426 | EASYBOX H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW | |
10241427 | EASYBOX H07VU 1x2,5 RED | |
10241428 | EASYBOX H07VU 1x2,5 BROWN | |
10241429 | EASYBOX H07VU 1x2,5 BLACK | |
10241738 | EASYBOX H07VU 1x1,5 BROWN | |
10241740 | EASYBOX H07VU 1x1,5 ORANGE | |
10241741 | EASYBOX H07VU 1x1,5 PURPLE | |
10256005 | EASYBOX H07VU 1x1,5 GREY | |
10256006 | EASYBOX H07VU 1x1,5 IVORY |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRLV
- Data Certyfikacji : 03/10/2018
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10274807 | H07VU-1,5-BROWN C100m | |
10274808 | H07VU-1,5-BLUE C100m | |
10274809 | H07VU-1,5-GREEN/YELLOW BOB 25m | |
10274810 | H07VU-1,5-GREEN/YELLOW C100m | |
10274811 | H07VU-2,5-BROWN C100m | |
10274812 | H07VU-2,5-BLEU C100m | |
10274813 | H07VU-2,5-GREEN/YELLOW BOB 25m | |
10274834 | H07VU-2,5-GREEN/YELLOW C100m | |
10274835 | H07VU-4-GREEN/YELLOW C25m | |
10274836 | H07VU-4-GREEN/YELLOW C50m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRLV
- Data Certyfikacji : 11/10/2017
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10026372 | H07VU 1x1,5 BLUE C100m | |
10026373 | H07VU 1x1,5 BLUE C100m | |
10026374 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C100m | |
10026375 | H07VU 1X1,5 GREEN/YELLOW C100m | |
10026376 | H07VU 1x1,5 BROWN C100m | |
10026378 | H07VU 1x1,5 BLACK C100m | |
10026380 | H07VU 1x1,5 ORANGE C100m | |
10026382 | H07VU 1x1,5 RED C100m | |
10026383 | H07VU 1x1,5 RED C100m | |
10026384 | H07VU 1x1,5 PURPLE C100m | |
10026386 | H07VU 1x2,5 BLUE C100m | |
10026387 | H07VU 1x2,5 BLUE C100m | |
10026388 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C100m | |
10026389 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C100m | |
10026390 | H07VU 1x2,5 BROWN C100m | |
10026391 | H07VU 1x2,5 BLACK C100m | |
10026392 | H07VU 1X2,5 BLACK C100m | |
10026393 | H07VU 1x2,5 ORANGE C100m | |
10026394 | H07VU 1x2,5 RED C100m | |
10026395 | H07VU 1x2,5 RED C100m | |
10026402 | SPEEDFIL 3 fils 1,5 C5m | |
10026404 | SPEEDFIL 3 fils 1,5 C10m | |
10026411 | H07VU 1x2,5 BLUE BOB 5m | |
10026413 | H07VU 1x2,5 BLUE C5m | |
10026415 | H07VU 1x2,5 BLACK BOB 5m | |
10026417 | H07VU 1x2,5 BLACK C5m | |
10026419 | H07VU 1x2,5 RED BOB 5m | |
10026421 | H07VU 1x2,5 RED C5m | |
10026423 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW BOB 5m | |
10026425 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C5m | |
10026427 | H07VU 1X1,5 BLUE C5m | |
10026428 | H07VU 1X1,5 GREEN/YELLOW C5m | |
10026430 | H07VU 1x1,5 RED C500m | |
10026431 | H07VU 1x1,5 BLUE BOB 5m | |
10026433 | H07VU 1x1,5 BLUE C5m | |
10026436 | H07VU 1x1,5 BLACK BOB 5m | |
10026438 | H07VU 1x1,5 BLACK C5m | |
10026440 | H07VU 1x1,5 RED BOB 5m | |
10026442 | H07VU 1x1,5 RED C5m | |
10026444 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW BOB 5m | |
10026446 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C5m | |
10026450 | H07VU 1X1,5 BLUE C10m | |
10026458 | HO7VU 1X1,5 RED C10m | |
10026460 | H07VU 1x1,5 BLUE BOB 10m | |
10026463 | H07VU 1X1,5 BLUE C10m | |
10026468 | H07VU 1x1,5 ORANGE C10m | |
10026470 | H07VU 1x1,5 BROWN C10m | |
10026471 | H07VU 1x1,5 BLACK BOB 10m | |
10026473 | H07VU 1x1,5 BLACK C10m | |
10026476 | H07VU 1x1,5 PURPLE C10m | |
10026478 | H07VU 1x1,5 RED BOB 10m | |
10026481 | H07VU 1x1,5 RED C10m | |
10026486 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW BOB 10m | |
10026489 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C10m | |
10026503 | H07VU 1x2,5 BLUE BOB 10m | |
10026506 | H07VU 1x2,5 BLUE C10m | |
10026510 | H07VU 1x2,5 BLACK BOB 10m | |
10026512 | H07VU 1x2,5 BLACK C10m | |
10026515 | H07VU 1x2,5 RED BOB 10m | |
10026518 | H07VU 1x2,5 RED C10m | |
10026523 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW BOB 10m | |
10026526 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C10m | |
10026534 | H07VU 1x1,5 BLUE BOB 25m | |
10026536 | H07VU 1x1,5 BLUE C25m | |
10026540 | H07VU 1x1,5 ORANGE C25m | |
10026542 | H07VU 1x1,5 BROWN C25m | |
10026543 | H07VU 1x1,5 BLACK BOB 25m | |
10026545 | H07VU 1x1,5 BLACK C25m | |
10026548 | H07VU 1x1,5 PURPLE C25m | |
10026549 | H07VU 1x1,5 RED BOB 25m | |
10026551 | H07VU 1x1,5 RED C25m | |
10026554 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW BOB 25m | |
10026556 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C25m | |
10026567 | H07VU 1x2,5 BLUE BOB 25m | |
10026569 | H07VU 1x2,5 BLUE C25m | |
10026572 | H07VU 1x2,5 BLACK BOB 25m | |
10026574 | H07VU 1x2,5 BLACK C25m | |
10026576 | H07VU 1x2,5 RED BOB 25m | |
10026578 | H07VU 1x2,5 RED C25m | |
10026581 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW BOB 25m | |
10026583 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C25m | |
10026617 | SPEEDFIL 3 fils 2,5 C5m | |
10026630 | SPEEDFIL 3 fils 2,5 C10m | |
10026832 | HO7V-U 1X1,5 IVORY | |
10026833 | H07VU 1X1,5 BLACK | |
10027861 | CAB H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW | |
10028613 | H07VU 1x1,5 BLUE C10m | |
10028614 | H07VU 1x1,5 BLACK C10m | |
10028615 | H07VU 1x1,5 BROWN C10m | |
10028616 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C10m | |
10028621 | H07VU 1x2,5 BLUE C10m | |
10028622 | H07VU 1x2,5 BLACK C10m | |
10028623 | H07VU 1x2,5 BROWN C10m | |
10028624 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C10m | |
10028625 | H07VU 1x1,5 BLUE C25m | |
10028626 | H07VU 1x1,5 BLACK C25m | |
10028627 | H07VU 1x1,5 BROWN C25m | |
10028628 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C25m | |
10028629 | H07VU 1x2,5 BLUE C25m | |
10028630 | H07VU 1x2,5 BLACK C25m | |
10028631 | H07VU 1x2,5 RED BOB 25m | |
10028632 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C25m | |
10034651 | H07VU 1x1,5 PURPLE C100m | |
10034652 | H07VU 1x1,5 BROWN C100m | |
10034653 | H07VU 1x1,5 ORANGE C100m | |
10034674 | H07VU 1x1,5 BLACK C100m | |
10034838 | H07VU 1x1,5 BLUE | |
10043633 | H07V-U 1G1.5 GREEN/YELLOW C500m | |
10043635 | H07V-U 1x1.5 BLACK C500m | |
10043637 | H07V-U 1x1.5 BLUE C500m | |
10043638 | H07V-U 1x1.5 BROWN C500m | |
10043640 | H07V-U 1x1.5 RED C500m | |
10043642 | H07V-U 1x1.5 PURPLE C500m | |
10043644 | H07V-U 1x1.5 Orange C500m | |
10043646 | H07V-U 1x1.5 IVORY C500m | |
10043764 | H07V-U 1x1.5 GREY C500m | |
10050579 | SPEEDFIL 3 fils 1,5 C25m | |
10050581 | SPEEDFIL 3 fils 2,5 C25m | |
10058059 | H07VU 1x2,5 BROWN C100m | |
10097270 | H07VU 1x1,5 BLUE C25m | |
10097272 | H07VU 1x1,5 BLUE C5m | |
10097286 | H07VU 1x1,5 BROWN C5m | |
10097289 | H07VU 1x1,5 RED C5m | |
10097291 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C5m | |
10097293 | H07VU 1x1,5 BLUE | |
10097295 | H07VU 1x1,5 BROWN | |
10097297 | H07VU 1x1,5 RED | |
10097299 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW | |
10097301 | H07VU 1x1,5 BROWN C25m | |
10097304 | H07VU 1x1,5 RED C25m | |
10097307 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C25m | |
10097308 | H07VU 1x2,5 RED C5m | |
10097311 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C5m | |
10097313 | H07VU 1x2,5 BLUE C5m | |
10097315 | H07VU 1x2,5 BLUE | |
10097320 | H07VU 1x2,5 BLACK | |
10097322 | H07VU 1x2,5 RED | |
10097336 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW | |
10097337 | H07VU 1x1,5 BLACK | |
10097338 | H07VU 1x2,5 BLUE C25m | |
10097340 | H07VU 1x2,5 RED C25m | |
10097341 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C25m | |
10130796 | H07VU 1x2,5 BROWN C5m | |
10130797 | H07VU 1x2,5 BROWN | |
10130798 | H07VU 1x2,5 BROWN C25m | |
10130799 | H07VU 1x1,5 ORANGE C5m | |
10130800 | H07VU 1x1,5 PURPLE C5m | |
10130801 | H07VU 1x1,5 BROWN C5m | |
10135664 | H07VU 1x2,5 BROWN | |
10136302 | H07VU 1x1,5 BLACK C5m | |
10171284 | H07VU 1x2,5 BROWN C25m | |
10185951 | TORS H07VU 2x2,5 BLUERED pas188mm T62 | |
10185952 | TORS H07VU 2x2,5 BLUEBLACK pas188mm T62 | |
10185953 | CAB TORSADE H07VU 2x2,5 BLUEBLACK pas300 | |
10188654 | TORS H07VU 2x1,5 BLUERED pas188mm T8700m | |
10188655 | TORS H07VU 2x1,5 BLUEBLACK pas188mm T8700m | |
10190820 | TORS H07VU 2x1,5 BLUEOR pas188mm T8700m | |
10190821 | TORS H07VU 3x1,5 BLUEREDBLACK pas188mm T8700m | |
10194056 | TORS H07VU 3x2,5 BLUEBLACKVJ pas188mm T6200m | |
10194357 | TORS H07VU 3x1,5 BLUEREDVJ pas188mm T8700m | |
10194358 | TORS H07VU 4x1,5 BRNGREEN/YELLOW pas188mm T | |
10199399 | SPEEDFIL 3 fils 1,5 C25m | |
10199400 | SPEEDFIL 3 fils 2,5 C25m | |
10199401 | SPEEDFIL 3 fils 1,5 | |
10199402 | SPEEDFIL 3 fils 2,5 | |
10204981 | TORS H07VU 3x2,5 BLUEREDVJ pas188mm T6200m | |
10207975 | H07VU 1x1,5 BLACK C25m | |
10207976 | H07VU 1x1,5 PURPLE C5m | |
10207978 | H07VU 1x1,5 PURPLE | |
10207979 | H07VU 1x1,5 PURPLE C25m | |
10210946 | H07VU 1x4 BLACK | |
10210947 | H07VU 1x4 BLUE | |
10210948 | H07VU 1x4 GREEN/YELLOW | |
10215445 | TORS H07VU 3x1,5 BLUEBLACKVJ pas188mm T8700m | |
10216092 | H07VU 1x1,5 RED | |
10216093 | H07VU 1x1,5 BLUE | |
10216104 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW | |
10216105 | H07VU 1x1,5 BLACK | |
10216106 | H07VU 1x2,5 RED | |
10216107 | H07VU 1x2,5 BLUE | |
10216108 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW | |
10216109 | H07VU 1x2,5 BLACK | |
10220204 | TORS H07VU 3x1,5 BLUEORVJ pas188mm T8700m | |
10225995 | H07VU 1x1,5 RED C100m | |
10225996 | H07VU 1x1,5 BLUE C100m | |
10225997 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C100m | |
10225998 | H07VU 1x2,5 RED C100m | |
10225999 | H07VU 1x2,5 BLUE C100m | |
10226000 | H07VU 1x2,5 GREEN/YELLOW C100m | |
10243643 | H07VU 1x1,5 BLUE C50m | |
10243694 | H07VU 1x1,5 RED C50m | |
10243695 | H07VU 1x1,5 GREEN/YELLOW C50m | |
10262687 | SPEEDFIL 3 FILS 1.5 C25m | |
10262688 | SPEEDFIL 3 FILS 2.5 | |
10262689 | SPEEDFIL 3 FILS 2.5 C25m | |
10262690 | SPEEDFIL 3 FILS 2.5 C5m | |
10268884 | H07VU-4-GREEN/YELLOW-C5m | |
10268885 | H07VU-4-GREEN/YELLOW-C25m | |
10268895 | H07VU-4-GREEN/YELLOW-C10m | |
10268913 | H07VU-4-GREEN/YELLOW-C50m |
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 1000230-FRLV
- Data Certyfikacji : 19/02/2020
- System(-y) Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych: System 3
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1812
-
Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień Eca
Zgodnie z EN 50575:2014
EN50575:2014/A1:2016
Nexans ref. | Country ref. | Nazwa produktu |
10253801 | H07VU 1x1,5 7 BLUE C75m | |
10253802 | H07VU 1x1,5 7 BLACK C75m | |
10253803 | H07VU 1x1,5 7 BROWN C75m | |
